喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年5月23日,九江市新房签约共计80套,成交面积总计8433.52 ㎡,市场成交均价为5230.92 元/㎡。其中浔阳区成交5套,环比前日增加2套;开发区成交35套,环比前日增加2套;庐山区成交40套,环比前日增加23套。由于官网数据缺失,各区成交面积和均价无法统计。
5月23日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 1 | 1201 |
御江一品 | 2 | 1707、503 | |
当代九江朝阳里MOMA | 2 | 1106、202 | |
开发区 | 中奥广场 | 7 | 1026、1027、1070、2030、2061、2062、2092 |
亿达.蓝湾 | 1 | 1104 | |
鑫恒通﹒观天下 | 1 | 201 | |
信华·观澜盛世 | 1 | 1504 | |
阳光下的红屋顶 | 1 | 1006 | |
望江天悦 | 3 | 2401、301、901 | |
时代天城 | 1 | 1405 | |
君怡美筑 | 2 | 1102、2302 | |
九江中航城 | 7 | 1405、1505、2103、2303、2403、2605、2705 | |
九江金鹏城 | 1 | 2601 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 | 2204 | |
景畔湾 | 1 | 1304 | |
广域新里城 | 2 | 1102、2704 | |
翰林苑小区 | 2 | 1104、1106 | |
诚盛 御景 | 4 | 2205、2305、2505、501 | |
庐山区 | 中辉世纪城 | 1 | 402 |
中茂·铂宫 | 2 | 2506、2605 | |
远洲九悦廷 | 5 | 1805、304、402、502、601 | |
优品尚城 | 1 | 904 | |
新湖庐山国际 | 1 | 802 | |
香域半山二期 | 1 | 304 | |
联盛·十里老街 | 2 | 11009、11010 | |
盛世名都 | 6 | 101、1801、201、504、603、604 | |
俊逸花园二期 | 1 | 704 | |
九江万达广场 | 2 | 1503、901 | |
九江禧徕乐国际商业中心 | 1 | A1703 | |
锦城嘉园 | 1 | 603 | |
戛纳小镇 | 1 | 1007 | |
华宝豪庭 | 1 | 2503 | |
东港豪庭 | 1 | 1006 | |
ARIS九江新天地 | 2 | 3213、3229 | |
奥克斯缔壹城 | 11 | 1703、1804、1902、2101、2104、2301、2804、2904、801、802、902 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
5月23日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 御江一品 | 4 | 1703、802、804、901 |
阳光国际 | 3 | 2002、2501、3304 | |
阳光公馆 | 1 | 101 | |
当代九江朝阳里MOMA | 6 | 1406、1407、1602、2604、2907、505 | |
开发区 | 中体·奥林匹克花园 | 1 | 301 |
阳光天地 | 2 | 1002、801 | |
阳光下的红屋顶 | 1 | 303 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 1801 | |
阳光·兰馨苑 | 2 | 108、906 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 104、301 | |
望江天悦 | 1 | 2603 | |
香榭丽都 | 1 | 601 | |
时代天城 | 5 | 1804、2105、2305、3104、401 | |
联盛九江快乐城 | 6 | 2169、2218、2219、2360、2361、3220 | |
景畔湾 | 11 | 1001、1807、204、207、301、303、403、702、703、802、808 | |
九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 | 304 | |
九江金鹏城 | 10 | 1701、1801、2001、2502、2505、2608、2708、2905、308、805 | |
九江中航城 | 5 | 205、2407、3001、3101、3107 | |
广域新里城 | 1 | 607 | |
鹤问湖一号 | 2 | 1505、1506 | |
嘉隆水韵风情 | 2 | 2606、2706 | |
柴桑春天 | 3 | 1402、1402跃、1509 | |
诚盛 御景 | 2 | 1101、1806 | |
半山溪谷 | 4 | 1301、1402、304、603 | |
庐山区 | 中茂·铂宫 | 4 | 1507、1606、2305、405 |
远洲九悦廷 | 3 | 402、403、602 | |
中辉世纪城 | 1 | 105 | |
优品尚城 | 6 | 1201、1407、2307、2804、2904、304 | |
信华国际商务中心 | 2 | B-1、B-2 | |
新湖庐山国际 | 2 | 2802、506 | |
万诚·中央公园 | 4 | 2003、2208、2707、3105 | |
十里河岸 | 3 | 1604、1901、2301 | |
青春80 | 1 | 2202 | |
濂溪花园 | 3 | 1003、102、203 | |
联盛.朗香廷 | 3 | 2802、301、505 | |
锦城嘉园 | 1 | 1102 | |
东港豪庭 | 1 | 301 | |
ARIS九江新天地 | 3 | 2249、3-1515、4-1413 | |
奥克斯缔壹城 | 4 | 1501、1801、2001、602 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。