喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2016年5月13日,九江市新房签约共计64套,成交面积总计5674.85㎡,市场成交均价为5949.28元/㎡。其中,浔阳区共签约5套,成交面积878.74㎡,成交均价5712.43元/㎡;开发区共签约35套,成交面积2621.21㎡,成交均价4740.58元/㎡;庐山区共签约24套,成交面积2174.9㎡,成交均价7391.58元/㎡;
5月13日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 5 | ↓5 | 878.74 | ↓202.37 | 5712.43 | ↑328.65 |
开发区 | 35 | = | 2621.21 | ↓526.35 | 4740.58 | ↑9.01 |
庐山区 | 24 | ↑6 | 2174.9 | ↑289.63 | 7391.58 | ↑2058.82 |
庐山西海 | 0 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 64 | 0 | 5674.85 | ↓439.09 | 5949.28 | ↑906.23 |
注:以上数据统计于当日23:00分,由九江市房产管理局官方网站提供仅限商品房住宅的统计。
5月13日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 当代九江朝阳里MOMA | 2 | 103 、1903 |
丽景湾花园小区 | 1 | 2303 | |
中辉·凯旋城 | 1 | 1803 | |
中房·浔阳城 | 1 | 2803 | |
开发区 | 香榭丽都 | 1 | 304 |
锦江国际 | 1 | 2606 | |
诚盛·御景 | 1 | 2501 | |
联盛九江快乐城 | 5 | 2226 、2254 、2257 、2368 、3208 | |
水岸莲华 | 1 | 3301 | |
望江天悦 | 1 | 2201 | |
景畔湾 | 2 | 1403 、804 | |
御湖苑 | 1 | 1202 | |
奥克斯缔壹城 | 1 | 105 | |
君怡美筑 | 1 | 2304 | |
半山溪谷 | 2 | 1401 、803 | |
信华·观澜盛世 | 2 | 1303 、403 | |
亿达.蓝湾 | 1 | 1701 | |
九龙新城 | 1 | 2901 | |
九龙世纪城 | 1 | 704 | |
九江金鹏城 | 2 | 1208 、408 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 | 1031 | |
九江现代综合大市场 | 4 | 1014 、1015 、1016 、1017 | |
九江国际金融广场 | 1 | 1504 | |
九江中航城 | 2 | 1802 、1902 | |
中奥广场 | 3 | 1005 、108 、605 | |
庐山区 | 远洲九悦廷 | 7 | 103 、1806 、1807 、203 、402 、501 、803 |
联盛·十里老街 | 1 | 8028 | |
美吉特华东二期精品区 | 2 | 2575 、2576 | |
浔南·理想家园 | 3 | 104 、1102 、605 | |
新湖庐山国际 | 1 | 1101 | |
优品尚城 | 2 | 1506 、201 | |
九江万达广场 | 2 | 1208 、1902 | |
九威风情 | 1 | 802 | |
ARIS九江新天地 | 5 | 2120 、4-1417 、4-1419 、4-513 、4-617 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
5月13日九江商品房住宅与非住宅备案明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约详情 |
浔阳区 | 阳光公馆 | 1 | 101 |
阳光国际 | 3 | 1703 、2401 、2402 | |
湖滨翡翠城 | 1 | 1003 | |
当代九江朝阳里MOMA | 1 | 205 | |
御江一品 | 2 | 206 、603 | |
开发区 | 阳光天地 | 1 | 1205 |
阳光下的红屋顶 | 3 | 401 、402 、412 | |
锦绣·尚海湾 | 3 | 102 、104 、1501 | |
锦江国际 | 1 | 1602 | |
鑫恒通·观天下 | 1 | 1401 | |
联盛九江快乐城 | 6 | 2108 、2109 、2354 、2366 、3175 、3199 | |
诚盛·御景 | 1 | 2901 | |
联泰万泰城一期 | 3 | B-11304 、B-1301 、B-13203 | |
水岸莲华 | 5 | 108 、1206 、207 、602 、603 | |
民生·瞰江郡 | 1 | 1404 | |
望江天悦 | 1 | 1201 | |
柴桑春天 | 3 | 1312 、1501 、1503 | |
景畔湾 | 1 | 803 | |
时代天城 | 1 | 2803 | |
广域新里城 | 1 | 1503 | |
奥克斯缔壹城 | 4 | 1503 、2406 、2503 、2504 | |
君怡美筑 | 3 | 2503 、2702 、3001 | |
半山溪谷 | 1 | 1102 | |
信华·观澜盛世 | 4 | 1103 、1704 、302 、503 | |
亿达.蓝湾 | 4 | 1003 、1004 、1501 、702 | |
九龙新城 | 67 | 1004 、101 、102 、103 、104 、1101 、1103 、1104 、1203 、1304 、1401 、1404 、1504 、1704 、1801 、1804 、1904 、2001 、2101 、2102 、2202 、2303 、2501 、2502 、2503 、2601 、2602 、2603 、2604 、2701、2703 、2802 、2803 、2901 、2902 、3002 、3004 、301 、302 、304 、3103 、3104 、3202 、3301 、3304 、401 、402 、403 、404 、501 、502 、503 、504 、601 、602 、603 、604 、701 、702 、703 、801 、802 、803、804 、901 、903 、904 | |
九江金鹏城 | 4 | 1105 、1908 、2404 、506 | |
九江中航城 | 1 | 3301 | |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 1 | 402 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 3 | 1067 、1070 、2074 | |
中奥广场 | 3 | 201 、202 、2404 | |
中体·奥林匹克花园 | 1 | 104 | |
庐山区 | 联盛.朗香廷 | 2 | 106 、1506 |
远洲九悦廷 | 1 | 403 | |
美吉特华东二期精品区 | 2 | 2462 、3512 | |
浔南·理想家园 | 1 | 403 | |
新湖庐山国际 | 2 | 105 、203 | |
山海会 | 18 | 101 、1020 、1108 、1119 、1126 、116 、1226 、1304 、1419 、1420 、1426 、1506 、1626 、2054 、2101 、712 、826 、926 | |
国豪山景城 | 1 | 104 | |
优品尚城 | 7 | 1001 、1006 、205 、2206 、307 、701 、801 | |
九威风情 | 1 | 101 | |
九江万达广场 | 13 | 1006 、1204 、1206 、1303 、1407 、1601 、2006 、2505 、2708 、2904 、3106 、403 、906 | |
中辉世纪城 | 1 | 2802 | |
中茂?铂宫 | 7 | 1001 、1304 、2007 、2207 、2806 、601 、808 | |
东港豪庭 | 1 | 606 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。