喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
住在九江网讯
据九江住房保障中心和房产管理局官方网站公布的数据显示:2015年5月7日,九江市新房签约共计68套,成交面积总计6099.08㎡,市场成交均价为4904.73元/㎡。其中,浔阳区共签约5套,成交面积492.09㎡,成交均价5316.38元/㎡;开发区共签约23套,成交面积3542.64㎡,成交均价4642.56元/㎡;庐山区共签约40套,成交面积2064.35㎡,成交均价5252.72元/㎡;
5月7日九江全市商品住房签约统计表 | ||||||
区域 | 套数 | 环比前日 | 面积(㎡) | 环比前日 | 均价(元/㎡) | 环比前日 |
浔阳区 | 5 |
↓7 |
492.09 |
↓803.15 |
5316.38 |
↓500.06 |
开发区 |
23 |
↓2 |
3542.64 |
↑418.24 |
4642.56 |
↓988.54 |
庐山区 | 40 |
↑14 |
2064.35 | ↓1191.04 | 5252.72 |
↑365.13 |
全市 | 68 |
↑13 |
6099.08 |
↓1575.95 |
4904.73 |
↓450.87 |
注:以上数据统计于当日23:00分,由九江市房产管理局官方网站提供仅限商品房住宅的统计。
5月7日九江商品房住宅与非住宅签约明细表 | |||
区域 | 楼盘名称 | 签约详情 | 签约套数 |
浔阳区 | 中房·浔阳城 | 2103 | 1 |
丽景湾花园小区 | 405 | 1 | |
尚城国际 | 608 | 1 | |
当代九江朝阳里MOMA | 407 | 1 | |
御江一品 | 1001 | 1 | |
庐山区 | ARIS九江新天地 | 4-1404 | 1 |
中茂·铂宫 | 103、2007、601、706 | 4 | |
九威风情 | 701 | 1 | |
优品尚城 | 303 | 1 | |
十里大厦 | 1007、1008 | 2 | |
十里河岸 | 3002 | 1 | |
奥克斯缔壹城 | 1103 | 1 | |
新湖庐山国际 | 105、1903、303、602 | 4 | |
盛世名都 | 102、204、402、602、908 | 5 | |
联盛·十里老街 | 12028、12029 | 2 | |
远洲九悦廷 | 802 | 1 | |
开发区 | 中奥广场 | 404 | 1 |
九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 602 | 1 | |
九江绿地ICC大都会城市综合体 | 2056、2059、2060、2061、2063、2064、2066、2067、2093、2094、3064、3125 | 12 | |
九江金鹏城 | 1006、1204、1305、1404、502、606、905 | 7 | |
九龙新城 | 101、3201、502 | 3 | |
华安·观澜盛世 | 1401、1701 | 2 | |
君怡美筑 | 1606、2203、2205 | 3 | |
广域新里城 | 2103 | 1 | |
水岸莲华 | 207、603 | 2 | |
联泰万泰城一期 | B-11201、B-11505 | 2 | |
联盛九江快乐城 | 2460 | 1 | |
诚盛 御景 | 702 | 1 | |
鑫恒通·观天下 | 506 | 1 | |
锦江国际 | 1204 | 1 | |
锦绣·尚海湾 | 101、701 | 2 |
注:以上数据来源于房产局官方网站,签约明细包含住宅与非住宅的统计。