喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
12月7日—12月13日,全市新房成交387套,较前一周减少80套,降幅约17.1%。本周全市新商品房成交面积40460.42㎡,成交总金额约21486万元,成交均价5310.37元/㎡。从楼盘签约详情来看,锦江国际位居榜首,签约49套;中瀚学府成交31套,位列第二;九江禧徕乐国际商业中心位列第三,签约28套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
12月7日—12月13日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
12月7日 | 0 | 0.00 | 16 | 1712.88 | 31 | 3219.65 | 19 | 1862.77 | 66 | 6795.30 |
12月8日 | / | / | / | / | / | / | / | / | 74 | 7249.64 |
12月9日 | 0 | 0.00 | 21 | 2201.38 | 37 | 3847.40 | 14 | 1525.26 | 72 | 7574.04 |
12月10日 | 0 | 0.00 | 14 | 1418.75 | 28 | 2908.39 | 22 | 2419.53 | 64 | 6746.67 |
12月11日 | 1 | 67.57 | 18 | 1598.39 | 19 | 2150.42 | 16 | 1710.08 | 54 | 5526.46 |
12月12日 | 0 | 0.00 | 4 | 646.21 | 12 | 1278.76 | 13 | 1438.75 | 29 | 3363.72 |
12月13日 | 0 | 0.00 | 10 | 887.50 | 10 | 1328.39 | 8 | 988.70 | 28 | 3204.59 |
总计 | 1 | 67.57 | 83 | 8465.11 | 137 | 14733.01 | 92 | 9945.09 | 387 | 40460.42 |
近四周九江市签约量对比
12月7日—12月13日,全市新房成交387套,较前一周减少80套,降幅约17.1%。其中,本周浔阳区签约83套,成交占比约21.4%;开发区签约137套,占比约35.4%;庐山区签约92套,成交占比约25.3%;庐山西海零签约1套,成交占比约0.3%。其中浔阳区成交占比有所上升,其他各区均有下降,其中庐山区降幅最为明显。
12月7日—12月13日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
12月7日 | 0.00 | 5723.49 | 4449.48 | 4802.41 | 4867.36 |
12月8日 | / | / | / | / | 6957.77 |
12月9日 | 0.00 | 5589.65 | 4631.22 | 4860.80 | 4952.17 |
12月10日 | 0.00 | 5625.20 | 4697.96 | 4519.57 | 4828.97 |
12月11日 | 5761.98 | 5683.23 | 4632.74 | 4387.30 | 4874.42 |
12月12日 | 0.00 | 7952.07 | 5714.23 | 4251.83 | 5518.64 |
12月13日 | 0.00 | 5177.93 | 5013.26 | 4539.47 | 4916.27 |
签约均价 | 5761.98 | 5777.54 | 4733.35 | 4565.38 | 5310.37 |
本周全市成交总金额约21486万元,成交均价5310.37元/㎡,本周全市成交均价持续回升,其中浔阳区成交均价5777.54元/㎡,开发区成交均价4733.35元/㎡,庐山区成交均价4565.38元/㎡,庐山西海成交均价5761.98元/㎡。其中,浔阳区成交均价有所上涨,其他各区均有下滑。
12月7日—12月13日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 锦江国际 | 49 | 25 | 山海会 | 4 | 49 | 柴桑春天 | 1 |
2 | 中瀚学府 | 31 | 26 | 半山溪谷 | 3 | 50 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 1 |
3 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 28 | 27 | 湖滨翡翠城 | 3 | 51 | 富和小区 | 1 |
4 | 当代九江朝阳里MOMA | 24 | 28 | 民生·瞰江郡 | 3 | 52 | 国豪山景城 | 1 |
5 | 九江万达广场 | 24 | 29 | 丽景湾花园小区 | 3 | 53 | 华安·幸福里 | 1 |
6 | 九江中航城 | 20 | 30 | 青春80 | 3 | 54 | 华宝豪庭 | 1 |
7 | ARIS九江新天地 | 19 | 31 | 鑫恒通·观天下 | 3 | 55 | 戛纳小镇 | 1 |
8 | 联盛·十里老街 | 15 | 32 | 浔南·理想家园 | 3 | 56 | 俊逸花园二期 | 1 |
9 | 远洲·九悦廷 | 13 | 33 | 中茂·铂宫 | 3 | 57 | 龙湾旗府 | 1 |
10 | 盛世名都 | 12 | 34 | 鹤问湖壹号 | 2 | 58 | 尚东国际 | 1 |
11 | 新湖庐山国际 | 11 | 35 | 九江琵琶湖农产品物流中心 | 2 | 59 | 水木清华 | 1 |
12 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 10 | 36 | 君怡美筑 | 2 | 60 | 西海康龙服务中心 | 1 |
13 | 诚盛·御景 | 9 | 37 | 开元·润景台 | 2 | 61 | 信华城市花园 | 1 |
14 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 9 | 38 | 联盛·朗香廷 | 2 | 62 | 信华城市华庭 | 1 |
15 | 中奥广场 | 9 | 39 | 联信家园二期 | 2 | 63 | 浔海·十里蓝山 | 1 |
16 | 优品尚城 | 8 | 40 | 时代天城 | 2 | 64 | 阳光公馆 | 1 |
17 | 中辉世纪城 | 8 | 41 | 香榭丽都 | 2 | 65 | 阳光国际 | 1 |
18 | 联盛九江快乐城 | 7 | 42 | 信华·观澜盛世 | 2 | 66 | 阳光天地 | 1 |
19 | 望江天悦 | 7 | 43 | 银星花园 | 2 | 67 | 十里河岸 | 1 |
20 | 翰林苑小区 | 6 | 44 | 御江一品 | 2 | 68 | 宇龙?湖畔花园 | 1 |
21 | 锦绣·尚海湾 | 5 | 45 | 中体·奥城国际 | 2 | 69 | 中瀚农产品交易中心项目 | 1 |
22 | 水岸莲华 | 5 | 46 | 中体·奥林匹克花园 | 2 | 70 | 中信庐山西海度假区 | 1 |
23 | 中房·浔阳城 | 5 | 47 | 奥克斯缔壹城 | 1 | 71 | 中辉·凯旋城 | 1 |
24 | 景畔湾 | 4 | 48 | 柏林印象 | 1 |
本周楼盘销售明细:本周共有71个楼盘成交,其中锦江国际位居榜首,签约49套;中瀚学府成交31套,位列第二;九江禧徕乐国际商业中心位列第三,签约28套。
注:由于房地产信息官网系统信息缺失,以上分区成交套数、面积、均价数据均不包括12月8日。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。