喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
9月28日—10月4日,全市新房成交420套,较前一周减少80套,降幅为16%。本周全市新商品房成交面积47092.89㎡,成交总金额约22233.6万元,成交均价4721.22元/㎡。从楼盘签约详情来看,当代九江朝阳里MOMA位居榜首,签约43套;九江万达广场成交28套,位列第二;九江中航城位列第三,签约21套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
9月28日—10月4日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
9月28日 | 0 | 0.00 | 21 | 2144.12 | 44 | 5090.63 | 27 | 2808.00 | 92 | 10042.75 |
9月29日 | 0 | 0.00 | 19 | 2018.65 | 44 | 5626.59 | 28 | 2838.52 | 91 | 10483.76 |
9月30日 | 0 | 0.00 | 16 | 1722.50 | 40 | 4918.00 | 27 | 2691.16 | 83 | 9331.66 |
10月1日 | 0 | 0.00 | 4 | 432.72 | 19 | 2122.84 | 22 | 2393.63 | 45 | 4949.19 |
10月2日 | 由于系统信息缺失,当日分区详情暂无 | 30 | 3332.15 | |||||||
10月3日 | 0 | 0.00 | 5 | 492.26 | 13 | 1421.64 | 10 | 1214.86 | 28 | 3128.76 |
10月4日 | 0 | 0.00 | 5 | 490.50 | 19 | 2026.36 | 27 | 3307.76 | 51 | 5824.62 |
总计 | 0 | 0.00 | 70 | 7300.75 | 179 | 21206.06 | 141 | 15253.93 | 420 | 47092.89 |
近四周九江市签约量对比
9月28日—10月4日,全市新房成交420套,较前一周减少80套,降幅为16%。其中,本周浔阳区签约70套,成交占比为约16.7%;开发区签约179套,占比约42.6%;庐山区签约141套,成交占比为33.6%;庐山西海零成交。其中浔阳区成交占比回升,其他各区均有下降。
9月28日—10月4日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
9月28日 | 0.00 | 4793.65 | 4483.17 | 4184.65 | 4465.99 |
9月29日 | 0.00 | 5204.02 | 5838.56 | 4320.20 | 5305.28 |
9月30日 | 0.00 | 5052.38 | 4209.45 | 4708.57 | 4508.98 |
10月1日 | 0.00 | 5115.15 | 5050.60 | 4247.04 | 4667.61 |
10月2日 | 由于系统信息缺失,当日分区详情暂无 | 4396.62 | |||
10月3日 | 0.00 | 4994.92 | 4639.66 | 4583.79 | 4673.86 |
10月4日 | 0.00 | 4655.94 | 4924.85 | 4580.73 | 4706.78 |
签约均价 | 0.00 | 4991.53 | 4888.81 | 4429.77 | 4721.22 |
本周全市成交总金额约22233.6万元,成交均价4721.22元/㎡,本周全市成交均价略有回升,其中浔阳区成交均价4991.53元/㎡,开发区成交均价4888.81元/㎡,庐山区成交均价4429.77元/㎡。全市各区成交均价皆有涨跌,其中庐山区成交均价略有下跌,其他各区均有回升,庐山西海零成交均价触底。
9月28日—10月4日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 当代九江朝阳里MOMA | 43 | 22 | 联盛九江快乐城 | 6 | 43 | 香榭丽都 | 2 |
2 | 九江万达广场 | 28 | 23 | 望江天悦 | 6 | 44 | 阳光国际 | 2 |
3 | 九江中航城 | 21 | 24 | 君怡美筑 | 5 | 45 | 中房·浔阳城 | 2 |
4 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 20 | 25 | 信华·观澜盛世 | 5 | 46 | 柴桑春天 | 1 |
5 | 山海会 | 16 | 26 | 浔南·理想家园 | 5 | 47 | 诚盛·御庭 | 1 |
6 | 优品尚城 | 14 | 27 | 中茂·铂宫 | 5 | 48 | 光辉大厦 | 1 |
7 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 12 | 28 | 万诚·中央公园 | 4 | 49 | 鹤问湖壹号 | 1 |
8 | 中奥广场 | 11 | 29 | 香域半山二期 | 4 | 50 | 加州风情 | 1 |
9 | 锦江国际 | 10 | 30 | 宇龙?湖畔花园 | 4 | 51 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 |
10 | 民生·瞰江郡 | 10 | 31 | 远洲·九悦廷 | 4 | 52 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 1 |
11 | 水岸莲华 | 10 | 32 | 中辉·凯旋城 | 4 | 53 | 九龙新城 | 1 |
12 | 中辉世纪城 | 10 | 33 | 富和小区 | 3 | 54 | 开元·润景台 | 1 |
13 | 半山溪谷 | 9 | 34 | 港城苑 | 3 | 55 | 联盛·朗香廷 | 1 |
14 | 诚盛·御景 | 9 | 35 | 广域新里城 | 3 | 56 | 联信家园二期 | 1 |
15 | 美吉特华东二期精品区 | 9 | 36 | 翰林苑小区 | 3 | 57 | 盛世名都 | 1 |
16 | ARIS九江新天地 | 8 | 37 | 湖滨翡翠城 | 3 | 58 | 泰山花园 | 1 |
17 | 丽景湾花园小区 | 8 | 38 | 俊逸花园二期 | 3 | 59 | 鑫恒通·观天下 | 1 |
18 | 东方紫薇城 | 7 | 39 | 联盛·十里老街 | 3 | 60 | 信华城市花园 | 1 |
19 | 景畔湾 | 7 | 40 | 柏林印象 | 2 | 61 | 御江一品 | 1 |
20 | 新湖庐山国际 | 7 | 41 | 锦城嘉园 | 2 | 62 | 中体·奥城国际 | 1 |
21 | 奥克斯缔壹城 | 6 | 42 | 时代天城 | 2 | 63 | 中体·奥林匹克花园 | 1 |
本周楼盘销售明细:本周共有63个楼盘成交,其中当代九江朝阳里MOMA位居榜首,签约43套;九江万达广场成交28套,位列第二;九江中航城位列第三,签约21套。
(由于系统信息缺失,以上分区及楼盘成交数据均不包括10月2日)
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。