喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
9月7日—9月13日,全市新房成交322套,较前一周增加5套,增幅为1.6%。本周全市新商品房成交面积34741.39㎡,成交总金额约15651.58万元,成交均价4505.17元/㎡。从楼盘签约详情来看,美吉特华东二期精品区位居榜首,签约24套;湖滨翡翠城成交19套,位列第二;望江天悦位列第三,签约17套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
9月7日—9月13日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
9月7日 | 0 | 0.00 | 7 | 786.71 | 28 | 2772.61 | 22 | 2217.21 | 57 | 5776.53 |
9月8日 | 1 | 66.94 | 9 | 930.98 | 17 | 2154.11 | 18 | 1903.55 | 45 | 5055.58 |
9月9日 | 0 | 0.00 | 8 | 881.69 | 29 | 3168.99 | 16 | 1580.95 | 53 | 5631.63 |
9月10日 | 0 | 0.00 | 11 | 1129.02 | 27 | 3116.19 | 17 | 1824.08 | 55 | 6069.29 |
9月11日 | 0 | 0.00 | 4 | 450.02 | 23 | 2624.14 | 22 | 2325.01 | 49 | 5399.17 |
9月12日 | 0 | 0.00 | 7 | 813.87 | 17 | 1936.23 | 15 | 1616.31 | 39 | 4366.41 |
9月13日 | 0 | 0.00 | 6 | 654.20 | 12 | 1262.94 | 6 | 525.64 | 24 | 2442.78 |
总计 | 1 | 442.70 | 52 | 5646.49 | 153 | 17035.21 | 116 | 11992.75 | 322 | 34741.39 |
近四周九江市签约量对比
9月7日—9月13日,全市新房成交322套,较前一周增加5套,增幅约1.6%。其中,本周浔阳区签约52套,成交占比约16.2%;开发区签约153套,占比约47.5%;庐山区签约116套,成交占比约36%;庐山西海签约1套,成交占比约0.3%。其中庐山区与庐山西海成交占比有所下降,其他两区均有上升。
9月7日—9月13日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
9月7日 | 0.00 | 4831.48 | 4341.76 | 3789.36 | 4202.20 |
9月8日 | 4624.26 | 5239.56 | 4179.78 | 4057.57 | 4334.86 |
9月9日 | 0.00 | 6008.41 | 4433.39 | 4480.78 | 4689.66 |
9月10日 | 0.00 | 5432.79 | 4358.18 | 4357.38 | 4557.84 |
9月11日 | 0.00 | 4991.49 | 4250.77 | 4179.34 | 4281.75 |
9月12日 | 0.00 | 5536.09 | 4906.72 | 4380.73 | 4829.33 |
9月13日 | 0.00 | 5285.13 | 4863.32 | 4658.67 | 4932.25 |
签约均价 | 4624.26 | 5369.64 | 4430.19 | 4202.88 | 4505.17 |
本周全市成交总金额约15651.58万元,成交均价4505.17元/㎡,本周全市成交均价明显下滑,其中浔阳区成交均价5369.64/㎡,开发区成交均价4430.19元/㎡,庐山区成交均价4202.88元/㎡,庐山西海成交均价4624.26元/㎡。全市各区成交均价皆有涨跌,其中庐山区降幅最为明显。
9月7日—9月13日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 美吉特华东二期精品区 | 24 | 28 | 联盛·朗香廷 | 4 | 55 | 光辉大厦 | 1 |
2 | 湖滨翡翠城 | 19 | 29 | 联盛·十里老街 | 4 | 56 | 鹤问湖壹号 | 1 |
3 | 望江天悦 | 17 | 30 | 浔南·理想家园 | 4 | 57 | 恒大御景 | 1 |
4 | ARIS九江新天地 | 16 | 31 | 银星花园 | 4 | 58 | 华宝豪庭 | 1 |
5 | 半山溪谷 | 13 | 32 | 诚盛·御庭 | 3 | 59 | 汇金大润发广场 | 1 |
6 | 联盛九江快乐城 | 13 | 33 | 国豪山景城 | 3 | 60 | 锦城银座 | 1 |
7 | 俊逸花园二期 | 12 | 34 | 翰林苑小区 | 3 | 61 | 锦江国际 | 1 |
8 | 阳光国际 | 12 | 35 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 3 | 62 | 九龙新城 | 1 |
9 | 奥克斯缔壹城 | 10 | 36 | 民生·瞰江郡 | 3 | 63 | 联信家园二期 | 1 |
10 | 君怡美筑 | 10 | 37 | 万诚·中央公园 | 3 | 64 | 濂溪花园 | 1 |
11 | 山海会 | 10 | 38 | 信华·观澜盛世 | 3 | 65 | 南山雅苑A区工程 | 1 |
12 | 中辉·凯旋城 | 9 | 39 | 阳光·兰馨苑 | 3 | 66 | 时代天城 | 1 |
13 | 当代九江朝阳里MOMA | 8 | 40 | 中房·浔阳城 | 3 | 67 | 水岸莲华 | 1 |
14 | 优品尚城 | 8 | 41 | 中体·奥城国际 | 3 | 68 | 同方鹤问公馆 | 1 |
15 | 诚盛·御景 | 7 | 42 | 柴桑春天 | 2 | 69 | 西海康龙服务中心 | 1 |
16 | 景畔湾 | 7 | 43 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 2 | 70 | 鑫恒通·观天下 | 1 |
17 | 中辉世纪城 | 7 | 44 | 嘉隆水韵风情 | 2 | 71 | 信华城市华庭 | 1 |
18 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 6 | 45 | 金鸡坡·滨江一号 | 2 | 72 | 浔海金色家园 | 1 |
19 | 九江中航城 | 6 | 46 | 锦城嘉园 | 2 | 73 | 阳光公馆 | 1 |
20 | 新湖庐山国际 | 6 | 47 | 锦绣·尚海湾 | 2 | 74 | 阳光天地 | 1 |
21 | 御江一品 | 6 | 48 | 九江市临江广场 | 2 | 75 | 阳光下的红屋顶 | 1 |
22 | 中奥广场 | 6 | 49 | 丽景天成 | 2 | 76 | 映日荷花 | 1 |
23 | 柏林印象 | 4 | 50 | 青春80 | 2 | 77 | 宇龙?湖畔花园 | 1 |
24 | 东方紫薇城 | 4 | 51 | 盛世名都 | 2 | 78 | 远洲·九悦廷 | 1 |
25 | 富和小区 | 4 | 52 | 香榭丽都 | 2 | 79 | 中体·奥林匹克花园 | 1 |
26 | 广域新里城 | 4 | 53 | 中茂·铂宫 | 2 | 80 | 中信庐山西海度假区 | 1 |
27 | 九江万达广场 | 4 | 54 | 东港豪庭 | 1 |
本周楼盘销售明细:本周共有80个楼盘成交,其中美吉特华东二期精品区位居榜首,签约24套;湖滨翡翠城成交19套,位列第二;望江天悦位列第三,签约17套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。