喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
7月27日—8月2日,全市新房成交494套,较前一周增加94套,涨幅为23.5%。本周全市新商品房成交面积55158.13㎡,成交总金额约27571.68万元,成交均价4998.66元/㎡。从楼盘签约详情来看,九江万达广场位居榜首,签约47套;当代九江朝阳里MOMA成交31套,位列第二;望江天悦排行第三,签约28套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
7月27日—8月2日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
7月27日 | 0 | 0.00 | 17 | 1758.16 | 22 | 2363.51 | 33 | 3445.25 | 72 | 7566.92 |
7月28日 | 0 | 0.00 | 20 | 1937.42 | 46 | 6860.38 | 48 | 5371.21 | 114 | 14169.01 |
7月29日 | 0 | 0.00 | 21 | 2002.65 | 34 | 3407.13 | 22 | 2216.91 | 77 | 7626.69 |
7月30日 | 0 | 0.00 | 11 | 1167.69 | 27 | 3208.18 | 25 | 2513.27 | 63 | 6889.14 |
7月31日 | 1 | 79.04 | 6 | 589.40 | 33 | 4391.82 | 25 | 2628.77 | 65 | 7689.03 |
8月1日 | 5 | 387.65 | 4 | 411.79 | 39 | 4244.32 | 13 | 1389.81 | 61 | 6433.57 |
8月2日 | 0 | 0.00 | 1 | 83.47 | 27 | 3199.22 | 14 | 1501.08 | 42 | 4783.77 |
总计 | 6 | 466.69 | 80 | 7950.58 | 228 | 27674.56 | 180 | 19066.30 | 494 | 55158.13 |
近四周九江市签约量对比
7月27日—8月2日,全市新房成交494套,较前一周增加94套,涨幅为23.5%。其中,本周浔阳区签约59套,成交占比约16.2%;开发区签约191套,占比约46.2%;庐山区签约141套,成交占比约36.4%;庐山西海签约9套,成交占比约1.2%。其中开发区与庐山西海成交占比有所下降,其他各区均有上升,但幅度均不大。
7月27日—8月2日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
7月27日 | 0.00 | 4902.24 | 4383.67 | 4354.53 | 4487.13 |
7月28日 | 0.00 | 4584.33 | 5362.48 | 4628.53 | 5001.98 |
7月29日 | 0.00 | 4698.51 | 4828.83 | 4307.52 | 4647.80 |
7月30日 | 0.00 | 5078.14 | 4796.33 | 4781.08 | 4837.82 |
7月31日 | 2433.60 | 4748.44 | 4616.53 | 4594.72 | 4599.16 |
8月1日 | 7739.77 | 5098.99 | 4983.24 | 4536.16 | 5058.77 |
8月2日 | 0.00 | 4792.14 | 5257.91 | 10088.16 | 7150.26 |
签约均价 | 6841.10 | 4796.92 | 4958.93 | 4980.24 | 4998.66 |
本周全市成交总金额约27571.68万元,成交均价4998.66元/㎡,本周全市成交均价较上周回升,其中浔阳区成交均价4796.92元/㎡,开发区成交均价4958.93元/㎡,庐山区成交均价4980.24元/㎡,庐山西海成交均价6841.1元/㎡。全市各区成交均价皆有起伏,其中浔阳区成交均价略有下降,其他各区均有回升。
7月27日—8月2日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 九江万达广场 | 47 | 29 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 4 | 57 | 中瀚农产品交易中心项目 | 2 |
2 | 当代九江朝阳里MOMA | 31 | 30 | 九江中航城 | 4 | 58 | 中茂·铂宫 | 2 |
3 | 望江天悦 | 28 | 31 | 联盛·朗香廷 | 4 | 59 | 半山溪谷 | 1 |
4 | 中奥广场 | 23 | 32 | 宇龙?湖畔花园 | 4 | 60 | 都市桃源-裕华 | 1 |
5 | 中体·奥林匹克花园 | 23 | 33 | 阳光天地 | 4 | 61 | 光辉大厦 | 1 |
6 | 民生·瞰江郡 | 22 | 34 | 中房·浔阳城 | 4 | 62 | 富和小区 | 1 |
7 | ARIS九江新天地 | 21 | 35 | 中信庐山西海度假区 | 4 | 63 | 戛纳小镇 | 1 |
8 | 诚盛·御景 | 15 | 36 | 诚盛·御庭 | 3 | 64 | 鹤问湖壹号 | 1 |
9 | 新湖庐山国际 | 15 | 37 | 湖滨翡翠城 | 3 | 65 | 锦江国际 | 1 |
10 | 远洲·九悦廷 | 15 | 38 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 3 | 66 | 金泰港湾 | 1 |
11 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 12 | 39 | 君怡美筑 | 3 | 67 | 九龙新城 | 1 |
12 | 锦绣·尚海湾 | 12 | 40 | 联盛九江快乐城 | 3 | 68 | 丽景天成 | 1 |
13 | 俊逸花园二期 | 11 | 41 | 濂溪花园 | 3 | 69 | 丽景湾花园小区 | 1 |
14 | 美吉特华东二期精品区 | 11 | 42 | 万诚·中央公园 | 3 | 70 | 庐山苑小区 | 1 |
15 | 优品尚城 | 10 | 43 | 阳光·兰馨苑 | 3 | 71 | 庐山区上海路步行街二期工程 | 1 |
16 | 柏林印象 | 9 | 44 | 阳光公馆 | 3 | 72 | 联信家园二期 | 1 |
17 | 柴桑春天 | 9 | 45 | 御江一品 | 3 | 73 | 尚城国际 | 1 |
18 | 翰林苑小区 | 9 | 46 | 中辉·凯旋城 | 3 | 74 | 山海会 | 1 |
19 | 中体·奥城国际 | 8 | 47 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 2 | 75 | 青春80 | 1 |
20 | 嘉隆水韵风情 | 6 | 48 | 广域新里城 | 2 | 76 | 水木清华 | 1 |
21 | 景畔湾 | 6 | 49 | 东方紫薇城 | 2 | 77 | 十里河岸 | 1 |
22 | 联盛·十里老街 | 6 | 50 | 国豪山景城 | 2 | 78 | 西海佳苑 | 1 |
23 | 浔南·理想家园 | 6 | 51 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 2 | 79 | 新世纪·浔城湖锦 | 1 |
24 | 奥克斯缔壹城 | 5 | 52 | 开元·润景台 | 2 | 80 | 信华·观澜盛世 | 1 |
25 | 盛世名都 | 5 | 53 | 时代天城 | 2 | 81 | 信华城市华庭 | 1 |
26 | 香榭丽都 | 5 | 54 | 西海康龙服务中心 | 2 | 82 | 浔海·十里蓝山 | 1 |
27 | 中辉世纪城 | 5 | 55 | 阳光国际 | 2 | 83 | 阳光下的红屋顶 | 1 |
28 | 锦城嘉园 | 4 | 56 | 长江国际 | 2 |
本周楼盘销售明细:本周共有83个楼盘成交,其中九江万达广场位居榜首,签约47套;当代九江朝阳里MOMA区成交31套,位列第二;望江天悦排行第三,签约28套。
7月27日—8月2日,全市新房成交494套,较前一周增加94套,涨幅为23.5%。本周全市新商品房成交面积55158.13㎡,成交总金额约27571.68万元,成交均价4998.66元/㎡。从楼盘签约详情来看,九江万达广场位居榜首,签约47套;当代九江朝阳里MOMA区成交31套,位列第二;望江天悦排行第三,签约28套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
7月27日—8月2日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
7月27日 | 0 | 0.00 | 17 | 1758.16 | 22 | 2363.51 | 33 | 3445.25 | 72 | 7566.92 |
7月28日 | 0 | 0.00 | 20 | 1937.42 | 46 | 6860.38 | 48 | 5371.21 | 114 | 14169.01 |
7月29日 | 0 | 0.00 | 21 | 2002.65 | 34 | 3407.13 | 22 | 2216.91 | 77 | 7626.69 |
7月30日 | 0 | 0.00 | 11 | 1167.69 | 27 | 3208.18 | 25 | 2513.27 | 63 | 6889.14 |
7月31日 | 1 | 79.04 | 6 | 589.40 | 33 | 4391.82 | 25 | 2628.77 | 65 | 7689.03 |
8月1日 | 5 | 387.65 | 4 | 411.79 | 39 | 4244.32 | 13 | 1389.81 | 61 | 6433.57 |
8月2日 | 0 | 0.00 | 1 | 83.47 | 27 | 3199.22 | 14 | 1501.08 | 42 | 4783.77 |
总计 | 6 | 466.69 | 80 | 7950.58 | 228 | 27674.56 | 180 | 19066.30 | 494 | 55158.13 |
近四周九江市签约量对比
7月27日—8月2日,全市新房成交494套,较前一周增加94套,涨幅为23.5%。其中,本周浔阳区签约59套,成交占比约16.2%;开发区签约191套,占比约46.2%;庐山区签约141套,成交占比约36.4%;庐山西海签约9套,成交占比约1.2%。其中开发区与庐山西海成交占比有所下降,其他各区均有上升,但幅度均不大。
7月27日—8月2日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
7月27日 | 0.00 | 4902.24 | 4383.67 | 4354.53 | 4487.13 |
7月28日 | 0.00 | 4584.33 | 5362.48 | 4628.53 | 5001.98 |
7月29日 | 0.00 | 4698.51 | 4828.83 | 4307.52 | 4647.80 |
7月30日 | 0.00 | 5078.14 | 4796.33 | 4781.08 | 4837.82 |
7月31日 | 2433.60 | 4748.44 | 4616.53 | 4594.72 | 4599.16 |
8月1日 | 7739.77 | 5098.99 | 4983.24 | 4536.16 | 5058.77 |
8月2日 | 0.00 | 4792.14 | 5257.91 | 10088.16 | 7150.26 |
签约均价 | 6841.10 | 4796.92 | 4958.93 | 4980.24 | 4998.66 |
本周全市成交总金额约27571.68万元,成交均价4998.66元/㎡,本周全市成交均价较上周回升,其中浔阳区成交均价4796.92元/㎡,开发区成交均价4958.93元/㎡,庐山区成交均价4980.24元/㎡,庐山西海成交均价6841.1元/㎡。全市各区成交均价皆有起伏,其中浔阳区成交均价略有下降,其他各区均有回升。
7月27日—8月2日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 九江万达广场 | 47 | 29 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 4 | 57 | 中瀚农产品交易中心项目 | 2 |
2 | 当代九江朝阳里MOMA | 31 | 30 | 九江中航城 | 4 | 58 | 中茂·铂宫 | 2 |
3 | 望江天悦 | 28 | 31 | 联盛·朗香廷 | 4 | 59 | 半山溪谷 | 1 |
4 | 中奥广场 | 23 | 32 | 宇龙?湖畔花园 | 4 | 60 | 都市桃源-裕华 | 1 |
5 | 中体·奥林匹克花园 | 23 | 33 | 阳光天地 | 4 | 61 | 光辉大厦 | 1 |
6 | 民生·瞰江郡 | 22 | 34 | 中房·浔阳城 | 4 | 62 | 富和小区 | 1 |
7 | ARIS九江新天地 | 21 | 35 | 中信庐山西海度假区 | 4 | 63 | 戛纳小镇 | 1 |
8 | 诚盛·御景 | 15 | 36 | 诚盛·御庭 | 3 | 64 | 鹤问湖壹号 | 1 |
9 | 新湖庐山国际 | 15 | 37 | 湖滨翡翠城 | 3 | 65 | 锦江国际 | 1 |
10 | 远洲·九悦廷 | 15 | 38 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 3 | 66 | 金泰港湾 | 1 |
11 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 12 | 39 | 君怡美筑 | 3 | 67 | 九龙新城 | 1 |
12 | 锦绣·尚海湾 | 12 | 40 | 联盛九江快乐城 | 3 | 68 | 丽景天成 | 1 |
13 | 俊逸花园二期 | 11 | 41 | 濂溪花园 | 3 | 69 | 丽景湾花园小区 | 1 |
14 | 美吉特华东二期精品区 | 11 | 42 | 万诚·中央公园 | 3 | 70 | 庐山苑小区 | 1 |
15 | 优品尚城 | 10 | 43 | 阳光·兰馨苑 | 3 | 71 | 庐山区上海路步行街二期工程 | 1 |
16 | 柏林印象 | 9 | 44 | 阳光公馆 | 3 | 72 | 联信家园二期 | 1 |
17 | 柴桑春天 | 9 | 45 | 御江一品 | 3 | 73 | 尚城国际 | 1 |
18 | 翰林苑小区 | 9 | 46 | 中辉·凯旋城 | 3 | 74 | 山海会 | 1 |
19 | 中体·奥城国际 | 8 | 47 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 2 | 75 | 青春80 | 1 |
20 | 嘉隆水韵风情 | 6 | 48 | 广域新里城 | 2 | 76 | 水木清华 | 1 |
21 | 景畔湾 | 6 | 49 | 东方紫薇城 | 2 | 77 | 十里河岸 | 1 |
22 | 联盛·十里老街 | 6 | 50 | 国豪山景城 | 2 | 78 | 西海佳苑 | 1 |
23 | 浔南·理想家园 | 6 | 51 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 2 | 79 | 新世纪·浔城湖锦 | 1 |
24 | 奥克斯缔壹城 | 5 | 52 | 开元·润景台 | 2 | 80 | 信华·观澜盛世 | 1 |
25 | 盛世名都 | 5 | 53 | 时代天城 | 2 | 81 | 信华城市华庭 | 1 |
26 | 香榭丽都 | 5 | 54 | 西海康龙服务中心 | 2 | 82 | 浔海·十里蓝山 | 1 |
27 | 中辉世纪城 | 5 | 55 | 阳光国际 | 2 | 83 | 阳光下的红屋顶 | 1 |
28 | 锦城嘉园 | 4 | 56 | 长江国际 | 2 |
本周楼盘销售明细:本周共有83个楼盘成交,其中九江万达广场位居榜首,签约47套;当代九江朝阳里MOMA区成交31套,位列第二;望江天悦排行第三,签约28套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。