喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
7月13日—7月19日,全市新房成交403套,较前一周增加32套,增幅约8.6%。本周全市新商品房成交面积38991.72㎡,成交总金额约19547.83万元,成交均价5013.33元/㎡。从楼盘签约详情来看,中体·奥林匹克花园位居榜首,签约48套;美吉特华东二期精品区成交41套,位列第二;ARIS九江新天地排行第三,签约33套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
7月13日—7月19日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
7月13日 | 0 | 0.00 | 4 | 440.89 | 33 | 4065.75 | 24 | 2672.16 | 61 | 7178.80 |
7月14日 | 0 | 0.00 | 9 | 944.15 | 40 | 4447.22 | 18 | 2029.49 | 67 | 7420.86 |
7月15日 | 2 | 158.08 | 7 | 789.68 | 32 | 3598.30 | 16 | 1800.79 | 57 | 6346.85 |
7月16日 | 0 | 0.00 | 15 | 1987.39 | 40 | 1987.39 | 23 | 2685.95 | 78 | 2685.95 |
7月17日 | 0 | 0.00 | 8 | 765.34 | 34 | 3619.58 | 23 | 2521.88 | 65 | 6906.80 |
7月18日 | 2 | 427.17 | 4 | 446.96 | 35 | 3734.76 | 5 | 513.86 | 46 | 5122.75 |
7月19日 | 1 | 65.97 | 3 | 309.95 | 18 | 2175.33 | 7 | 778.46 | 29 | 3329.71 |
总计 | 5 | 651.22 | 50 | 5684.36 | 232 | 23628.33 | 116 | 13002.59 | 403 | 38991.72 |
近四周九江市签约量对比
7月13日—7月19日,全市新房成交403套,较前一周增加32套,增幅约8.6%。其中,本周浔阳区签约50套,成交占比约12.4%;开发区签约232套,占比约57.6%;庐山区签约116套,成交占比约28.8%;庐山西海签约5套,成交占比约1.2%。其中庐山区成交占比有所下降,其他各区均有上升。
7月13日—7月19日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
7月13日 | 0.00 | 5057.52 | 4674.82 | 5041.22 | 4834.71 |
7月14日 | 0.00 | 5321.26 | 4858.70 | 4960.15 | 4944.20 |
7月15日 | 2080.00 | 5200.11 | 5059.33 | 4468.14 | 4834.90 |
7月16日 | 0.00 | 5688.48 | 5360.92 | 6976.15 | 5991.72 |
7月17日 | 0.00 | 5090.03 | 5083.27 | 4470.14 | 4842.68 |
7月18日 | 12473.70 | 5007.64 | 4818.09 | 4178.32 | 5398.52 |
7月19日 | 5682.48 | 4790.07 | 4952.51 | 4579.89 | 4864.73 |
签约均价 | 9262.72 | 5327.61 | 4936.47 | 5176.41 | 5013.33 |
本周全市成交总金额约19547.83万元,成交均价5013.33元/㎡,本周全市成交均价较上周略有回落,其中浔阳区成交均价5327.61元/㎡,开发区成交均价4936.47元/㎡,庐山区成交均价5176.41元/㎡,庐山西海成交均价9262.72元/㎡。全市各区成交均价皆起伏,其中浔阳区与庐山西海签约均价略有下降,其他两区均有上升。
7月13日—7月19日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 中体·奥林匹克花园 | 48 | 26 | 柏林印象 | 5 | 51 | 信华城市华庭 | 2 |
2 | 美吉特华东二期精品区 | 41 | 27 | 东方紫薇城 | 5 | 52 | 阳光国际 | 2 |
3 | ARIS九江新天地 | 33 | 28 | 景畔湾 | 5 | 53 | 中茂·铂宫 | 2 |
4 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 28 | 29 | 香榭丽都 | 5 | 54 | 中信庐山西海度假区 | 2 |
5 | 民生·瞰江郡 | 27 | 30 | 银星花园 | 5 | 55 | 光辉大厦 | 1 |
6 | 中辉世纪城 | 17 | 31 | 中房·浔阳城 | 5 | 56 | 国豪山景城 | 1 |
7 | 远洲·九悦廷 | 16 | 32 | 汇金大润发广场 | 4 | 57 | 湖滨翡翠城 | 1 |
8 | 柴桑春天 | 14 | 33 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 4 | 58 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 |
9 | 中奥广场 | 14 | 34 | 君怡美筑 | 4 | 59 | 九江现代综合大市场 | 1 |
10 | 盛世名都 | 13 | 35 | 联盛·朗香廷 | 4 | 60 | 丽景天成 | 1 |
11 | 九江中航城 | 10 | 36 | 濂溪花园 | 4 | 61 | 俊逸花园二期 | 1 |
12 | 当代九江朝阳里MOMA | 9 | 37 | 望江天悦 | 4 | 62 | 联信家园二期 | 1 |
13 | 联信大厦二期 | 9 | 38 | 诚盛·御景 | 3 | 63 | 庐山苑小区 | 1 |
14 | 翰林苑小区 | 8 | 39 | 诚盛·御庭 | 3 | 64 | 山海会 | 1 |
15 | 优品尚城 | 8 | 40 | 鹤问湖壹号 | 3 | 65 | 天翼晶品 | 1 |
16 | 富和小区 | 7 | 41 | 嘉隆水韵风情 | 3 | 66 | 天翼景城花园小区 | 1 |
17 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 7 | 42 | 开元·润景台 | 3 | 67 | 十里河岸 | 1 |
18 | 九江万达广场 | 7 | 43 | 信华·观澜盛世 | 3 | 68 | 时代天城 | 1 |
19 | 御江一品 | 7 | 44 | 宇龙?湖畔花园 | 3 | 69 | 信华城市花园二期 | 1 |
20 | 奥克斯缔壹城 | 6 | 45 | 广域新里城 | 2 | 70 | 浔海·十里蓝山 | 1 |
21 | 锦江国际 | 6 | 46 | 锦城嘉园 | 2 | 71 | 阳光公馆 | 1 |
22 | 联盛九江快乐城 | 6 | 47 | 锦绣·尚海湾 | 2 | 72 | 浔南·理想家园 | 1 |
23 | 新湖庐山国际 | 6 | 48 | 联盛·十里老街 | 2 | 73 | 中体·奥城国际 | 1 |
24 | 鑫恒通·观天下 | 6 | 49 | 民强·金域蓝湾 | 2 | |||
25 | 中辉·凯旋城 | 6 | 50 | 万诚·中央公园 | 2 |
本周楼盘销售明细:本周共有73个楼盘成交,其中中体·奥林匹克花园位居榜首,签约48套;美吉特华东二期精品区成交41套,位列第二;ARIS九江新天地排行第三,签约33套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。