喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
5月18日—5月24日,全市新房成交373套,较前一周增加35套,增幅为10.4%。本周全市新商品房成交面积41045.93㎡,成交总金额约19608.31万元,成交均价4777.16元/㎡。从楼盘签约详情来看,富和小区位居榜首,签约32套;九江万达广场成交28套,位列第二;远洲·九悦廷排行第三,签约23套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
5月18日—5月24日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
5月18日 | 0 | 0.00 | 6 | 595.39 | 22 | 2411.19 | 15 | 1582.32 | 43 | 4588.90 |
5月19日 | 0 | 0.00 | 6 | 686.62 | 47 | 5221.93 | 28 | 3111.93 | 81 | 9020.48 |
5月20日 | 0 | 0.00 | 11 | 1280.83 | 33 | 3959.64 | 36 | 3751.15 | 80 | 8991.62 |
5月21日 | 0 | 0.00 | 2 | 251.53 | 37 | 4334.15 | 17 | 1751.42 | 56 | 6337.10 |
5月22日 | 0 | 0.00 | 5 | 479.54 | 19 | 2280.50 | 21 | 2140.24 | 45 | 4900.28 |
5月23日 | 0 | 0.00 | 4 | 518.87 | 17 | 1654.55 | 18 | 1863.94 | 39 | 4037.36 |
5月24日 | 0 | 0.00 | 1 | 101.24 | 11 | 1295.37 | 17 | 1773.58 | 29 | 3170.19 |
总计 | 0 | 0.00 | 35 | 3914.02 | 186 | 21157.33 | 152 | 15974.58 | 373 | 41045.93 |
近四周九江市签约量对比
据本网统计,5月18日—5月24日,全市新房成交373套,较前一周增加35套,增幅为10.4%。其中,本周浔阳区签约35套,成交占比约9.4%;开发区签约186套,占比约49.9%;庐山区签约152套,成交占比约40.7%;庐山西海零成交。其中,庐山区成交占比较上周略有上升,其他各区均有下降。
5月18日—5月24日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
5月18日 | 0.00 | 5137.60 | 4820.97 | 4688.92 | 4816.52 |
5月19日 | 0.00 | 4887.90 | 4450.75 | 5068.22 | 4692.14 |
5月20日 | 0.00 | 5207.37 | 4415.73 | 4963.86 | 4749.98 |
5月21日 | 0.00 | 5289.02 | 4149.81 | 4513.03 | 4292.71 |
5月22日 | 0.00 | 4998.02 | 5461.50 | 4978.13 | 5194.41 |
5月23日 | 0.00 | 5698.85 | 4772.14 | 4493.47 | 4762.79 |
5月24日 | 0.00 | 4691.82 | 4818.26 | 5700.04 | 5380.96 |
签约均价 | 0.00 | 5172.13 | 4581.32 | 4936.29 | 4777.16 |
本周全市成交总金额约19608.31万元,成交均价4777.16元/㎡,本周全市成交均价较上周略有回升,其中浔阳区成交均价5172.13元/㎡,开发区成交均价4581.32元/㎡,庐山区成交均价4936.29元/㎡,庐山西海零成交均价触底。全市各区成交均价皆有起伏,其中庐山区签约均价略有回落,其他两区均有上升。
5月18日—5月24日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 富和小区 | 32 | 26 | 盛世名都 | 4 | 51 | 金鸡坡·滨江一号 | 2 |
2 | 九江万达广场 | 28 | 27 | 万诚·中央公园 | 4 | 52 | 香榭丽都 | 2 |
3 | 远洲·九悦廷 | 23 | 28 | 阳光国际 | 4 | 53 | 信华·观澜盛世 | 2 |
4 | 柴桑春天 | 22 | 29 | 中房·浔阳城 | 4 | 54 | 御湖苑 | 2 |
5 | 民生·瞰江郡 | 16 | 30 | 中辉·凯旋城 | 4 | 55 | 半山溪谷 | 1 |
6 | 优品尚城 | 14 | 31 | 中茂·铂宫 | 4 | 56 | 东方塞纳 | 1 |
7 | 君怡美筑 | 11 | 32 | 中体·奥林匹克花园 | 4 | 57 | 华欣家园 | 1 |
8 | 中奥广场 | 11 | 33 | 奥克斯缔壹城 | 3 | 58 | 金丰御园 | 1 |
9 | 中体·奥城国际 | 10 | 34 | 广域新里城 | 3 | 59 | 锦绣·尚海湾 | 1 |
10 | 九江中航城 | 9 | 35 | 翰林苑小区 | 3 | 60 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 |
11 | 中辉世纪城 | 9 | 36 | 锦城嘉园 | 3 | 61 | 九江五金商贸城 | 1 |
12 | 新湖庐山国际 | 8 | 37 | 锦江国际 | 3 | 62 | 九龙新城 | 1 |
13 | 诚盛·御景 | 7 | 38 | 景畔湾 | 3 | 63 | 丽景天成 | 1 |
14 | 联盛·朗香廷 | 7 | 39 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 3 | 64 | 联信家园二期 | 1 |
15 | 联盛九江快乐城 | 7 | 40 | 龙湾旗府 | 3 | 65 | 名人汇住宅楼 | 1 |
16 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 6 | 41 | 美吉特华东二期精品区 | 3 | 66 | 十里河岸 | 1 |
17 | 柏林印象 | 5 | 42 | 青春80 | 3 | 67 | 时代天城 | 1 |
18 | 国豪山景城 | 5 | 43 | 水木清华 | 3 | 68 | 天翼景城花园小区 | 1 |
19 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 5 | 44 | 水岸莲华 | 3 | 69 | 香域半山二期 | 1 |
20 | 山海会 | 5 | 45 | 浔海·十里蓝山 | 3 | 70 | 望江天悦 | 1 |
21 | 宇龙?湖畔花园 | 5 | 46 | 诚盛·御庭 | 2 | 71 | 新世纪·浔城湖锦 | 1 |
22 | 御江一品 | 5 | 47 | 当代九江朝阳里MOMA | 2 | 72 | 鑫恒通·观天下 | 1 |
23 | 鹤问湖壹号 | 4 | 48 | 东方紫薇城 | 2 | 73 | 信华城市华庭 | 1 |
24 | 开元·润景台 | 4 | 49 | 加州风情 | 2 | 74 | 浔南·理想家园 | 1 |
25 | 联盛·十里老街 | 4 | 50 | 嘉隆水韵风情 | 2 | 75 | 中瀚农产品交易中心项目 | 1 |
本周楼盘销售明细:本周共有75个楼盘成交,其中富和小区位居榜首,签约32套;九江万达广场成交28套,位列第二;远洲·九悦廷排行第三,签约23套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。