喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
5月4日—5月10日,全市新房成交473套,较前一周减少13套,降幅为2.7%。本周全市新商品房成交面积52252.67㎡,成交总金额约25382.35万元,成交均价4857.62元/㎡。从楼盘签约详情来看,美吉特华东二期精品区位居榜首,签约69套;远洲·九悦廷成交27套,位列第二;九江万达广场排行第三,签约23套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
5月4日—5月10日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
5月4日 | 0 | 0.00 | 6 | 636.38 | 33 | 3590.29 | 34 | 3651.62 | 73 | 7878.29 |
5月5日 | 0 | 0.00 | 11 | 1069.51 | 20 | 2422.76 | 23 | 2761.33 | 54 | 6253.60 |
5月6日 | 0 | 0.00 | 11 | 2126.99 | 30 | 3212.67 | 34 | 3810.99 | 75 | 9150.65 |
5月7日 | 0 | 0.00 | 7 | 764.65 | 23 | 2303.00 | 22 | 2238.43 | 52 | 5306.08 |
5月8日 | 0 | 0.00 | 18 | 1841.77 | 35 | 3635.99 | 63 | 6782.01 | 116 | 12259.77 |
5月9日 | 0 | 0.00 | 3 | 250.01 | 22 | 2360.91 | 27 | 3324.73 | 52 | 5935.65 |
5月10日 | 0 | 0.00 | 8 | 885.60 | 20 | 2171.56 | 23 | 2411.47 | 51 | 5468.63 |
总计 | 0 | 0.00 | 64 | 7574.91 | 183 | 19697.18 | 226 | 24980.58 | 473 | 52252.67 |
近四周九江市签约量对比
据本网统计,5月4日—5月10日,全市新房成交473套,较前一周减少13套,降幅为2.7%。其中,本周浔阳区签约64套,成交占比约13.5%;开发区签约183套,占比约38.7%;庐山区签约226套,成交占比约47.8%;庐山西海零成交。其中,浔阳区成交占比较上周明显下降,其他各区均有上升。
5月4日—5月10日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
5月4日 | 0.00 | 5260.37 | 4792.04 | 4867.37 | 4863.42 |
5月5日 | 0.00 | 4459.44 | 4859.34 | 4722.64 | 4730.59 |
5月6日 | 0.00 | 4647.43 | 5336.63 | 5077.42 | 5071.24 |
5月7日 | 0.00 | 5184.03 | 4607.16 | 4648.19 | 4705.91 |
5月8日 | 0.00 | 4902.21 | 4565.30 | 4750.68 | 4717.34 |
5月9日 | 0.00 | 4758.13 | 5019.26 | 5241.06 | 5134.81 |
5月10日 | 0.00 | 5448.84 | 4915.68 | 4499.79 | 4797.88 |
签约均价 | 0.00 | 4885.84 | 4866.54 | 4846.35 | 4857.62 |
本周全市成交总金额约25382.35万元,成交均价4857.62元/㎡,本周全市成交均价较上周略有下降,其中浔阳区成交均价4885.84元/㎡,开发区成交均价4866.54元/㎡,庐山区成交均价4846.35元/㎡,庐山西海零成交均价触底。全市各区成交均价皆有起伏,其中庐山区签约均价明显下降,其他两区均有回升。
5月4日—5月10日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 美吉特华东二期精品区 | 69 | 27 | 浔南·理想家园 | 6 | 53 | 香榭丽都 | 2 |
2 | 远洲·九悦廷 | 27 | 28 | 优品尚城 | 6 | 54 | 阳光公馆 | 2 |
3 | 九江万达广场 | 23 | 29 | 中辉·凯旋城 | 6 | 55 | 宇龙?湖畔花园 | 2 |
4 | 中体·奥城国际 | 21 | 30 | 诚盛·御景 | 5 | 56 | 中房·浔阳城 | 2 |
5 | 中体·奥林匹克花园 | 19 | 31 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 5 | 57 | 半山溪谷 | 1 |
6 | 当代九江朝阳里MOMA | 16 | 32 | 联盛·十里老街 | 5 | 58 | 诚盛·御庭 | 1 |
7 | 中辉世纪城 | 14 | 33 | 阳光国际 | 5 | 59 | 德化名邸 | 1 |
8 | 中奥广场 | 13 | 34 | 国豪山景城 | 4 | 60 | 国瑞花苑 | 1 |
9 | 锦绣·尚海湾 | 12 | 35 | 锦江国际 | 4 | 61 | 翰林苑小区 | 1 |
10 | 民生·瞰江郡 | 12 | 36 | 九江市临江广场 | 4 | 62 | 锦城嘉园 | 1 |
11 | 中茂·铂宫 | 12 | 37 | 信华城市华庭 | 4 | 63 | 九江慧龙.长江国际(慧龙国际) | 1 |
12 | 柏林印象 | 11 | 38 | 东方紫薇城 | 3 | 64 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 1 |
13 | 新湖庐山国际 | 11 | 39 | 嘉隆水韵风情 | 3 | 65 | 丽景湾花园小区 | 1 |
14 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 10 | 40 | 天翼晶品 | 3 | 66 | 民强·金域蓝湾 | 1 |
15 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 10 | 41 | 信华·观澜盛世 | 3 | 67 | 南山雅苑A区工程 | 1 |
16 | 富和小区 | 9 | 42 | 浔海·十里蓝山 | 3 | 68 | 青春80 | 1 |
17 | 九江中航城 | 9 | 43 | 阳光天地 | 3 | 69 | 时代天城 | 1 |
18 | 山海会 | 9 | 44 | 港城苑 | 2 | 70 | 水岸莲华 | 1 |
19 | 万诚·中央公园 | 9 | 45 | 鹤问湖壹号 | 2 | 71 | 香域半山二期 | 1 |
20 | 联盛·朗香廷 | 8 | 46 | 恒大御景 | 2 | 72 | 新世纪·浔城湖锦 | 1 |
21 | 奥克斯缔壹城 | 7 | 47 | 加州风情 | 2 | 73 | 鑫恒通·观天下 | 1 |
22 | 柴桑春天 | 7 | 48 | 金鸡坡·滨江一号 | 2 | 74 | 信华城市花园二期 | 1 |
23 | 盛世名都 | 7 | 49 | 开元·润景台 | 2 | 75 | 御湖苑 | 1 |
24 | 御江一品 | 7 | 50 | 濂溪花园 | 2 | 76 | 中瀚农产品交易中心项目 | 1 |
25 | 君怡美筑 | 6 | 51 | 十里河岸 | 2 | 77 | 中信庐山西海度假区 | 1 |
26 | 联盛九江快乐城 | 6 | 52 | 西海康龙服务中心 | 2 |
本周楼盘销售明细:本周共有77个楼盘成交,其中美吉特华东二期精品区位居榜首,签约69套;远洲·九悦廷成交27套,位列第二;九江万达广场排行第三,签约23套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。