喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
1月12日—1月18日,全市新房成交625套,较前一周增加164套,涨幅约36%。本周全市新商品房成交面积72538.68㎡,成交总金额约39161.37万元,成交均价5398.69元/㎡。从楼盘签约详情来看,水岸莲华位居榜首,签约161套;九江万达广场成交56套,位列第二;中体·奥林匹克花园排行第三,签约36套。相关九江楼市行情细则,请看详情:
1月12日—1月18日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
1月12日 | 0 | 0.00 | 3 | 348.48 | 75 | 8776.28 | 28 | 3002.26 | 106 | 12127.02 |
1月13日 | 0 | 0.00 | 6 | 571.41 | 59 | 7045.41 | 46 | 5150.97 | 111 | 12767.79 |
1月14日 | 0 | 0.00 | 3 | 295.85 | 62 | 7746.15 | 35 | 3737.63 | 100 | 11779.63 |
1月15日 | 0 | 0.00 | 13 | 1513.42 | 65 | 8388.52 | 45 | 4884.53 | 123 | 14786.47 |
1月16日 | 0 | 0.00 | 8 | 915.79 | 70 | 8408.18 | 40 | 4166.60 | 118 | 13490.57 |
1月17日 | 0 | 0.00 | 8 | 790.65 | 15 | 1742.22 | 12 | 1233.91 | 35 | 3766.78 |
1月18日 | 0 | 0.00 | 3 | 397.48 | 15 | 1611.19 | 14 | 1811.75 | 32 | 3820.42 |
总计 | 0 | 0.00 | 44 | 4833.08 | 361 | 43717.95 | 220 | 23987.65 | 625 | 72538.68 |
近四周九江市签约量对比
据本网统计,1月12日—1月18日,全市新房成交625套,较前一周增加164套,涨幅约36%
。其中,本周浔阳区签约44套,成交占比约7%;开发区签约361套,占比约57.8%;庐山区签约220套,占比35.2%。其中,庐山区成交占比较上周略有回升,其他各区均有所下跌。本周全市日签约量最高123套,最低成交32套,每日成交量差距较上周较大。1月12日至1月18日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
1月12日 | 0.00 | 5111.94 | 4492.02 | 5765.72 | 4896.59 |
1月13日 | 0.00 | 5773.96 | 4204.68 | 6570.84 | 5273.63 |
1月14日 | 0.00 | 5175.59 | 4228.74 | 7034.36 | 5243.66 |
1月15日 | 0.00 | 5623.68 | 4450.70 | 6917.30 | 5571.10 |
1月16日 | 0.00 | 4811.03 | 5993.90 | 5555.63 | 5767.80 |
1月17日 | 0.00 | 5401.19 | 4312.82 | 8286.74 | 5843.03 |
1月18日 | 0.00 | 5729.95 | 4682.47 | 6133.59 | 5479.61 |
签约均价 | 0.00 | 5395.48 | 4679.87 | 6491.74 | 5398.69 |
本周全市成交总金额约39161.37万元,成交均价5398.69元/㎡,本周全市成交均价较上周上涨明显,其中浔阳区成交均价5395.48元/㎡,开发区成交均价4679.87元/㎡,庐山区成交均价6491.74元/㎡。全市各区成交均价齐上涨,庐山区涨幅最大。庐山西海零成交,均价触底。
1月12日至1月18日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 水岸莲华 | 161 | 24 | 半山溪谷 | 7 | 47 | 中辉·凯旋城 | 3 |
2 | 九江万达广场 | 56 | 25 | 翰林苑小区 | 7 | 48 | 诚盛·御庭 | 2 |
3 | 中体·奥林匹克花园 | 36 | 26 | 君怡美筑 | 7 | 49 | 德化名邸 | 2 |
4 | 联盛九江快乐城 | 26 | 27 | 南山雅苑A区工程 | 7 | 50 | 富和小区 | 2 |
5 | 远洲·九悦廷 | 23 | 28 | 鹤问湖壹号 | 6 | 51 | 恒大御景 | 2 |
6 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 20 | 29 | 山海会 | 6 | 52 | 九江学院教工楼 | 2 |
7 | 民生·瞰江郡 | 18 | 30 | 信华城市华庭 | 6 | 53 | 丽景天成 | 2 |
8 | 柏林印象 | 16 | 31 | 望江新苑 | 6 | 54 | 望江天悦 | 2 |
9 | 九江五金商贸城 | 16 | 32 | 御江一品 | 6 | 55 | 东方塞纳 | 1 |
10 | 美吉特华东二期精品区 | 15 | 33 | 广域新里城 | 5 | 56 | 光辉大厦 | 1 |
11 | 东方紫薇城 | 14 | 34 | 锦城嘉园 | 5 | 57 | 国豪水岸城 | 1 |
12 | 中体·奥城国际 | 14 | 35 | 九龙新城 | 5 | 58 | 戛纳小镇 | 1 |
13 | 国瑞花苑 | 13 | 36 | 联盛·朗香廷 | 5 | 59 | 锦城银座 | 1 |
14 | 九江中航城 | 13 | 37 | 尚东国际 | 5 | 60 | 景畔湾 | 1 |
15 | 阳光国际 | 12 | 38 | 濂溪花园 | 4 | 61 | 水木清华 | 1 |
16 | 锦江国际 | 11 | 39 | 阳光公馆 | 4 | 62 | 天翼景城花园小区 | 1 |
17 | 万诚·中央公园 | 11 | 40 | 港城苑 | 3 | 63 | 新世纪·浔城湖锦 | 1 |
18 | 诚盛·御景 | 10 | 41 | 九江现代综合大市场 | 3 | 64 | 鑫恒通·观天下 | 1 |
19 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 10 | 42 | 龙湾旗府 | 3 | 65 | 信华城市花园二期 | 1 |
20 | 国豪山景城 | 9 | 43 | 开元·润景台 | 3 | 66 | 浔南·理想家园 | 1 |
21 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 8 | 44 | 天翼晶品 | 3 | 67 | 信华城市花园 | 1 |
22 | 中辉世纪城 | 8 | 45 | 信华·观澜盛世 | 3 | |||
23 | 奥克斯缔壹城 | 7 | 46 | 中房·浔阳城 | 3 |
本周楼盘销售明细:本周共有67个楼盘成交,其中水岸莲华位居榜首,签约161套;九江万达广场成交56套,位列第二;中体·奥林匹克花园排行第三,签约36套。
本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。