喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
11月10日—11月16日,全市新房成交369套,较前一周减少145套,降幅约28.2%。本周全市新商品房成交面积44682.67㎡,成交总金额约21212.87万元,成交均价4747.45元/㎡。从楼盘签约详情来看,九龙新城
位居榜首,签约52套;民生·瞰江郡成交42套,位列第二;九江禧徕乐国际商业中心 排行第三,签约26套。相关九江楼市行情细则,请看详情:11月10日—11月16日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
11月10日 | 0 | 0.00 | 17 | 1252.57 | 37 | 5890.86 | 13 | 1432.11 | 67 | 8575.54 |
11月11日 | 2 | 133.05 | 15 | 1438.43 | 44 | 7033.33 | 13 | 1349.13 | 74 | 9953.94 |
11月12日 | 0 | 0.00 | 6 | 700.40 | 34 | 4240.70 | 16 | 1746.09 | 56 | 6687.19 |
11月13日 | 0 | 0.00 | 9 | 1106.13 | 32 | 4243.18 | 8 | 910.66 | 49 | 6259.97 |
11月14日 | 0 | 0.00 | 3 | 289.76 | 24 | 2646.48 | 17 | 1805.73 | 44 | 4741.97 |
11月15日 | 0 | 0.00 | 6 | 625.93 | 20 | 2250.06 | 10 | 1046.24 | 36 | 3922.23 |
11月16日 | 0 | 0.00 | 5 | 548.10 | 17 | 1676.63 | 21 | 2317.10 | 43 | 4541.83 |
总计 | 2 | 133.05 | 61 | 5961.32 | 208 | 27981.24 | 98 | 10607.06 | 369 | 44682.67 |
近四周九江市签约量对比
据本网统计,11月10日—11月16日,全市新房成交369套,较前一周减少145套,降幅约28.2%
。其中,本周浔阳区签约61套,成交占比16.5%;开发区签约208套,占比56.4%;庐山区签约98套,占比26.6%;庐山西海签约2套,占比0.5%。其中,开发区成交占比较上周下降,其他各区均有所上升。本周全市日签约量最高74套,最低成交36套,每日成交量差距缩小。11月10日至11月16日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
11月10日 | 0.00 | 4360.33 | 4427.75 | 4403.58 | 4413.39 |
11月11日 | 5008.58 | 4927.25 | 4840.40 | 4431.91 | 4799.83 |
11月12日 | 0.00 | 4951.52 | 4879.70 | 4631.88 | 4822.52 |
11月13日 | 0.00 | 4898.81 | 5114.45 | 4644.25 | 5011.77 |
11月14日 | 0.00 | 4579.84 | 4926.19 | 4960.70 | 4919.18 |
11月15日 | 0.00 | 4917.05 | 4262.56 | 5056.42 | 4569.39 |
11月16日 | 0.00 | 5070.20 | 4566.71 | 4832.41 | 4763.02 |
签约均价 | 5008.58 | 4800.89 | 4746.29 | 4718.34 | 4747.45 |
本周全市成交总金额约21212.87万元,成交均价4747.45元/㎡,本周全市成交均价较上周有所回升,其中浔阳区成交均价4800.89元/㎡,开发区成交均价4746.29元/㎡,庐山区成交均价4718.34元/㎡,庐山西海成交均价5008.58元/㎡。全市各区成交均价皆起伏,其中庐山西海成交均价下跌,其他各区均有所上升。
11月10日至11月16日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 九龙新城 | 52 | 24 | 中房·浔阳城 | 5 | 47 | 广域新里城 | 2 |
2 | 民生·瞰江郡 | 42 | 25 | 德化名邸 | 4 | 48 | 国豪山景城 | 2 |
3 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 26 | 26 | 鹤问湖壹号 | 4 | 49 | 嘉隆水韵风情 | 2 |
4 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 21 | 27 | 恒大御景 | 4 | 50 | 锦江国际 | 2 |
5 | 联盛九江快乐城 | 16 | 28 | 联信家园二期 | 4 | 51 | 锦绣·尚海湾 | 2 |
6 | 金鸡坡·滨江一号 | 14 | 29 | 山海会 | 4 | 52 | 景畔湾 | 2 |
7 | 柴桑春天 | 12 | 30 | 浔海·十里蓝山 | 4 | 53 | 九江中航城 | 2 |
8 | 九江万达广场 | 10 | 31 | 远洲·九悦廷 | 4 | 54 | 开元·润景台 | 2 |
9 | 九江现代综合大市场 | 9 | 32 | 柏林印象 | 3 | 55 | 美吉特华东二期精品区 | 2 |
10 | 濂溪花园 | 9 | 33 | 湖滨翡翠城 | 3 | 56 | 兴龙国际商务中心 | 2 |
11 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 8 | 34 | 九江五金商贸城 | 3 | 57 | 中信庐山西海度假区 | 2 |
12 | 西海康龙服务中心 | 8 | 35 | 联盛·朗香廷 | 3 | 58 | 东方国际公寓 | 1 |
13 | 浔南·理想家园 | 8 | 36 | 南山雅苑A区工程 | 3 | 59 | 光辉大厦 | 1 |
14 | 优品尚城 | 8 | 37 | 万诚·中央公园 | 3 | 60 | 翰林苑小区 | 1 |
15 | 中体·奥城国际 | 8 | 38 | 鑫恒通·观天下 | 3 | 61 | 锦城嘉园 | 1 |
16 | 中体·奥林匹克花园 | 7 | 39 | 信华·观澜盛世 | 3 | 62 | 龙湾旗府 | 1 |
17 | 君怡美筑 | 6 | 40 | 信华西郊花园 | 3 | 63 | 七星大厦 | 1 |
18 | 信华城市华庭 | 6 | 41 | 御江一品 | 3 | 64 | 泰山花园 | 1 |
19 | 阳光国际 | 6 | 42 | 中辉·凯旋城 | 3 | 65 | 时代天城 | 1 |
20 | 中辉世纪城 | 6 | 43 | 半山溪谷 | 2 | 66 | 香榭丽都 | 1 |
21 | 十里河岸 | 5 | 44 | 诚盛·御景 | 2 | 67 | 浔城明珠 | 1 |
22 | 信华城市花园二期 | 5 | 45 | 诚盛·御庭 | 2 | 68 | 阳光公馆 | 1 |
23 | 新湖庐山国际 | 5 | 46 | 东方紫薇城 | 2 | 69 | 香域半山二期 | 1 |
本周楼盘销售明细:本周共有69个楼盘成交,其中九龙新城
位居榜首,签约52套;民生·瞰江郡成交42套,位列第二;九江禧徕乐国际商业中心 排行第三,签约26套。本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。