喜盈门·喜悦城
7600元/m²
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪区十里大道与南山路、濂溪大道合围处
10月13日—10月19日,全市新房成交908套,较前一周增加241套,涨幅约36.13%。本周全市新商品房成交面积111768.51㎡,成交总金额约48764.07万元,成交均价4362.95元/㎡。从楼盘签约详情来看,九龙新城
位居榜首,签约289套;九江万达广场 成交91套,位列第二;联盛九江快乐城 排行第三,签约41套。相关九江楼市行情细则,请看详情:10月13日至10月19日全市各区签约情况统计 | ||||||||||
庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 | ||||||
日期 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 | 套数 | 成交面积 |
10月13日 | 0 | 0.00 | 15 | 1600.16 | 86 | 11113.60 | 39 | 4612.28 | 140 | 17326.04 |
10月14日 | 0 | 0.00 | 16 | 1792.00 | 98 | 13093.43 | 31 | 3552.37 | 145 | 18437.80 |
10月15日 | 0 | 0.00 | 21 | 2341.05 | 104 | 13800.17 | 43 | 4678.57 | 168 | 20819.79 |
10月16日 | 0 | 0.00 | 14 | 1562.70 | 102 | 13370.60 | 32 | 3550.41 | 148 | 18483.71 |
10月17日 | 0 | 0.00 | 11 | 1138.80 | 88 | 11327.36 | 33 | 3887.38 | 132 | 16353.54 |
10月18日 | 0 | 0.00 | 4 | 381.99 | 65 | 8153.13 | 31 | 3342.28 | 100 | 11877.40 |
10月19日 | 1 | 67.87 | 7 | 843.54 | 33 | 4062.57 | 34 | 3496.25 | 75 | 8470.23 |
总计 | 1 | 67.87 | 88 | 9660.24 | 576 | 74920.86 | 243 | 27119.54 | 908 | 111768.51 |
近四周九江市签约量对比
据本网统计,10月13日—10月19日,全市新房成交908套,较前一周增加241套,涨幅约36.13%
。其中,本周浔阳区签约88套,成交占比约9.7%;开发区签约576套,占比约63.4%;庐山区签约243套,占比约26.8%;庐山西海签约1套,占比约0.1%。其中,庐山区成交占比较上周略有回升,其他各区均有所下降。本周全市日签约量最高168套,最低成交75套,每日成交量差距较大。10月13日至10月19日全市签约均价明细表(单位:元/㎡) | |||||
日期 | 庐山西海 | 浔阳区 | 开发区 | 庐山区 | 全市 |
10月13日 | 0.00 | 5162.57 | 4038.36 | 4583.66 | 4290.97 |
10月14日 | 0.00 | 4895.02 | 4319.83 | 4636.73 | 4434.59 |
10月15日 | 0.00 | 5091.99 | 4035.81 | 5031.50 | 4384.43 |
10月16日 | 0.00 | 4889.85 | 4128.56 | 4716.58 | 4305.87 |
10月17日 | 0.00 | 4569.84 | 4089.64 | 4519.75 | 4224.57 |
10月18日 | 0.00 | 4927.09 | 4435.94 | 4498.30 | 4469.28 |
10月19日 | 5573.17 | 5055.01 | 4269.08 | 4720.44 | 4544.11 |
签约均价 | 5573.17 | 4963.14 | 4166.71 | 4683.23 | 4362.95 |
本周全市成交总金额约48764.07万元,成交均价4362.95元/㎡,本周全市成交均价略有下降,其中浔阳区成交均价4963.14 ㎡,开发区成交均价4166.71元/㎡,庐山区成交均价4683.23元/㎡,庐山西海成交均价5573.17元/㎡
。全市各区成交均价皆有起伏,其中开发区成交均价略有上升,其他各区均有下降。10月13日至10月19日楼盘签约明细表 | ||||||||
排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 | 排名 | 楼盘 | 套数 |
1 | 九龙新城 | 289 | 24 | 九江中航城 | 9 | 47 | 东方紫薇城 | 2 |
2 | 九江万达广场 | 91 | 25 | 阳光国际 | 9 | 48 | 加州风情 | 2 |
3 | 联盛九江快乐城 | 41 | 26 | 君怡美筑 | 8 | 49 | 金丰御园 | 2 |
4 | 当代九江满庭春MOMA一期 | 32 | 27 | 浔海·十里蓝山 | 8 | 50 | 九江国际湾·八里湖特色风情小镇 | 2 |
5 | 九江绿地ICC大都会城市综合体 | 32 | 28 | 银星花园 | 8 | 51 | 联信家园二期 | 2 |
6 | 九江禧徕乐国际商业中心 | 26 | 29 | 翰林苑小区 | 6 | 52 | 龙湾旗府 | 2 |
7 | 中辉世纪城 | 26 | 30 | 联盛·朗香廷 | 6 | 53 | 香域半山 | 2 |
8 | 柴桑春天 | 20 | 31 | 万诚·中央公园 | 6 | 54 | 御江一品 | 2 |
9 | 民生·瞰江郡 | 20 | 32 | 香域半山二期 | 6 | 55 | 源丰·上城 | 2 |
10 | 远洲·九悦廷 | 17 | 33 | 光辉大厦 | 5 | 56 | 港城苑 | 1 |
11 | 中体·奥林匹克花园 | 15 | 34 | 中辉·凯旋城 | 5 | 57 | 鹤问湖壹号 | 1 |
12 | 源丰·紫庐 | 14 | 35 | 诚盛·御景 | 4 | 58 | 华安·幸福里 | 1 |
13 | 新湖庐山国际 | 13 | 36 | 锦城嘉园 | 4 | 59 | 嘉隆水韵风情 | 1 |
14 | 信华城市华庭 | 13 | 37 | 九江五金商贸城 | 4 | 60 | 庐山苑小区 | 1 |
15 | 盛世名都 | 12 | 38 | 信华·观澜盛世 | 4 | 61 | 濂溪花园 | 1 |
16 | 中房·浔阳城 | 12 | 39 | 御湖苑 | 4 | 62 | 名人汇住宅楼 | 1 |
17 | 恒大御景 | 11 | 40 | 东方塞纳 | 3 | 63 | 南山雅苑A区工程 | 1 |
18 | 优品尚城 | 11 | 41 | 锦绣·尚海湾 | 3 | 64 | 泰山花园 | 1 |
19 | 柏林印象 | 10 | 42 | 山海会 | 3 | 65 | 香榭丽都 | 1 |
20 | 天翼晶品 | 10 | 43 | 时代天城 | 3 | 66 | 鑫恒通·观天下 | 1 |
21 | 中体·奥城国际 | 10 | 44 | 诚盛·御庭 | 2 | 67 | 信华城市花园 | 1 |
22 | 金鸡坡·滨江一号 | 9 | 45 | 德化名邸 | 2 | 68 | 中信庐山西海度假区 | 1 |
23 | 锦江国际 | 9 | 46 | 国豪山景城 | 2 |
本周楼盘销售明细:本周共有68个楼盘成交,其中九龙新城
位居榜首,签约289套;九江万达广场 成交91套,位列第二;联盛九江快乐城 排行第三,签约41套。本稿件为住在九江网独家原创稿件,信息仅供参考,并不构成投资建议。引用或转载时应注明“来源:住在九江网”。